|
商品の詳細:
|
| 名前: | SP04 | ランプの明るさ: | 250のANSIの内腔 |
|---|---|---|---|
| 決断: | 4Kを支えるWXGA 1280*720 | 3D表示: | 活動的な3D |
| WIFI: | 2.4G / 5G | スクリーンの反映: | Eshare/エアプレー/MiraCast |
| 作り付けのスピーカー: | 2*3ワット | 単位重量: | 0.75kg |
| ハイライト: | 250 Ansiの内腔1080pのhdプロジェクター,1080p hdプロジェクターWXGA 1280*720,小型bluetoothプロジェクター0.75kg |
||
250スピーカーで造られるを用いるAnsiの内腔活動的な3D人間の特徴をもつWiFiの無線電信完全なHD 4Kのプロジェクター
特徴:
>あなたの目のための心配
反射の光源のイメージはあなたおよびあなたの子供の目を保護する。
>4K解読
それは4K支えであり、すばらしい見る経験を与える。
>活動的な3D
ゲームをするimmersive経験の監視映画を提供する。
>スピーカーで造られる
専門の調整された音は、質音楽を楽しむ
| 投射変数 | ||
| ランプの明るさ | 250のANSIの内腔 | |
| 決断 | WXGA 1280*720 | |
| 3D表示 | 活動的な3D | |
| 投射の技術 | DLP (0.3" DMD) | |
| 台形訂正 | 自動、縦:± 40 D | |
| 投射部 | 40-160インチ | |
| 投射の光源 | RGB LED OSRAM Q8 | |
| LEDランプ(標準的な焦点)の寿命 | 30,000 H | |
| ランプのタイプ | LED | |
| 対照の比率 | 2000:1 | |
| 映写倍率 | 1.2:1 (38 inch@1M) | |
| ゆがみ | <1> | |
| 明るさの均等性 | >90% | |
| 映写距離 | 1-8m | |
| アスペクト レシオ | 16:9 | |
| 言語 | Multi-language | |
| 焦点モード | 手動焦点 | |
| プロジェクター特徴 | 相互作用 | |
| 投射方法 | 前部投射 | |
| 相殺しなさい | 100% | |
| システム・パラメータ | ||
| 操作システム | アンドロイド6.0.1 | |
| WIFI | 2.4G / 5G | |
| スクリーンの反映 | Eshare/エアプレー/MiraCast | |
| Bluetooth | BT4.2 | |
| RAM | 2GB DDR3 | |
| ROM | 16GB | |
| タッチ パネル制御 | N/A | |
| 他の制御 | IRか2.4G無線リモート | |
| チップセット | RK3368 | |
| CPU | 1.5GHzまでで時間を記録される8中心の64ビットの皮質A53 | |
| GPU | PowerVR G6110 GPU | |
| 基本的な変数 | ||
| 作り付けのスピーカー | 2*3ワット | |
| 電池容量 | 12000mAh | |
| 電池の使用時間 | 約2 H | |
| ビデオ フォーマット | サポート4K VP9、H265の60fpsまでのH264ビデオ解読 1080P複数のフォーマットのビデオ解読(VC-1、MPEG-1、2、4、VP8) 1080Pビデオ符号化、サポートH.264のVP8フォーマット |
|
| 音楽フォーマット | MPEG1 Layer3 AC3 EAC3 AAC、HEAAC WMA LPCM IMA-ADPCM、MS-ADPCM | |
| イメージのフォーマット | 拾い読みするイメージのフォーマットのサポート変化(JPG、png、bmp等) | |
| リモート・コントロール | IR/2.4Gの無線リモート | |
| レンズのパワー消費量 | 12W | |
| 全プロダクトのパワー消費量 | 21W | |
| アダプター | AC100-240V、50、60Hz、DC 15V 3A | |
| インターフェイス | HDMI INPUT*1 | |
| TFカード*1 | ||
| 2*USB:USB 2.0サポートUSBのハード ディスク データは読んだ | ||
| 3.5mm可聴周波OUT*1 | ||
| DC 15V 3A*1 | ||
| パッケージの細部 | ||
| 付属品 | 1*Manual リモート・コントロール1*Wireless 1*HDMIケーブル 1*Adaptor |
|
| 利用できる色 | White+Black | |
| 場合材料 | プラスチック | |
| プロダクト サイズ | 172*172*40mm | |
| 単位重量 | 0.75kg | |
| パッケージ箱が付いているProcuctの重量 | 1.65kgs | |
| パッケージのサイズ | 214x214x94mm | |
| カートンのサイズ | 445*445*199mm | |
| G.W | 14kg | |
| QTY/CTN | 8pcs | |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1:私はDVDプレイヤーが付いているプロジェクターを使用してもいいか。
A1:はい、それはHDMIの入力によってDVDプレイヤー、TV箱、ゲーム コンソール等を使用する。
Q2:私はこのプロジェクターからのNetflixを見てもいいか。
A2:はい、Netflixを含むAppsおよびYoutubeはプロジェクターでプレインストールされる。
Q3:米国のプラグを供給できるか。
A3:はい、米国のプラグのほかに、私達は顧客の要求によって顧客にAU/UK/EUのプラグを提供する。
Q4: あなたのプロダクトのための保証があるか。
A4:24か月。
Q5: あなたの受渡し時間は何であるか。
A5:サンプルおよび小さい順序のために、それは3-7仕事日の間に普通である。カスタム化の順序のために、それはあなたのアートワークが確認された20-30の仕事日後である。
Q6:郵送物についての何か。
A6:海によって、によって乾燥しなさい及び表現しなさい(DHL、FEDERAL EXPRESS、UPS、TNT、EMS…)顧客の条件および顧客の習慣方針に従って。
コンタクトパーソン: Mandy.Shu
電話番号: 13798336557