商品の詳細:
|
名前: | SP01 | 決断: | WVGA 854*480サポート4K |
---|---|---|---|
Bluetooth: | BT 4.2 | 作り付けのスピーカー: | 1つの1Wスピーカー |
RAM: | 2gb | ROM: | 16GB/32GB |
WIFI: | 2.4G/5G | 単位重量: | 320g |
ハイライト: | 320g Picoのポケット プロジェクター,スピーカーWVGA 854*480で造られるを用いるプロジェクター,スピーカーで造られるを用いる320gプロジェクター |
Bluetoothスピーカーで造られるを用いる小型スマートなPicoのポケット プロジェクターを解読する1Promise SP01 4K
特徴:
> 4K解読
原産のより多くの楽しみを提供する4Kビデオを解読する決断480Pしかしサポート。
> Bluetooth
bluetoothのスピーカー、マウスまたはキーボード等を含むあらゆるbluetooth装置によってそれを接続できる。
> WiFi 2.4G/5G
どもりのない安定した伝達との2.4G/5G WiFiを使用してそれ、効果的に信号の干渉を避けるため。
> スピーカーで造られる
この小型古典的なプロジェクターが付いている音声そしてビデオを両方楽しむこと。
投射変数 | ||
決断 | WVGA 854*480サポート4K | |
ランプの明るさ | 65のANSIの内腔 | |
投射の光源 | RGB LED OSRAM Q6 | |
投射の技術 | DLP (0.2" DMD) | |
ランプのタイプ | LED | |
LEDランプ(標準的な焦点)の寿命 | 20,000時間まで | |
投射部 | 30-120inch | |
対照の比率 | 500:1 | |
映写倍率 | 1.35:1 (33.5 inch@1M) | |
ゆがみ | <1> | |
明るさの均等性 | >85% | |
映写距離 | 1-5m | |
アスペクト レシオ | 16:9 | |
言語 | Multi-language | |
焦点モード | 手動焦点 | |
台形訂正 | 自動、縦:± 40 D | |
プロジェクター特徴 | 相互作用 | |
投射方法 | 前部投射 | |
相殺しなさい | N/A | |
3D表示 | N/A | |
システム・パラメータ | ||
Bluetooth | BT 4.2 | |
操作システム | アンドロイド9 | |
チップセット | S905X2 (Amlogic) | |
CPU | 1.8GHz (DVFS)までのクォード中心の腕の皮質A53 CPU | |
GPU | 腕G31 MP2 GPU | |
RAM | 2GB DDR3 | |
ROM | 16GB/32GB | |
WIFI | 2.4G / 5G | |
タッチ パネル制御 | はい | |
他の制御 | IRか2.4G無線リモート | |
スクリーンの反映 | エアプレー/MiraCast | |
基本的な変数 | ||
作り付けのスピーカー | 1*1ワット | |
入力 | 1* HDMI/1* TFカード最高32GB/1* USB 2.0 | |
アダプター | AC100-240V、50/60Hz DC 5V 3A | |
ビデオ フォーマット | VP9-10、H.265、H.264、MPEG-4、WMV/VC-1、MPEG-2、MPEG-1、RealVideo 8/9/10等。 | |
音楽フォーマット | エムピー・スリー、WMA、MP2、OGG、AAC、M4A、MA4、FLACのサル、3GP、WAV | |
イメージのフォーマット | 拾い読みするイメージのフォーマットのサポート変化(JPG、png、bmp等) | |
電池容量 | 5000 MAH | |
電池の使用時間 | 1.5Hについて | |
レンズのパワー消費量 | 3W | |
全プロダクトのパワー消費量 | 8W | |
パッケージの細部 | ||
付属品 | 1*Manual リモート・コントロール1*IR 1*Tripod 1*Adaptor |
|
プロダクト サイズ | 100x61x63.5mm | |
単位重量 | 320g | |
利用できる色 | 黒/緑 | |
場合材料 | プラスチック | |
パッケージ箱が付いているプロダクト重量 | 734g | |
パッケージのサイズ | 173x117x80mm | |
カートンのサイズ | 44.5x18.5x26cm | |
G.W | 7.72kg | |
QTY/CTN1 | 10pcs |
FAQ:
Q1:OEM/ODMサービスを提供するか。
A1:私達は16年以上OEM/ODMサービスの提供を専門にする。
Q2:あなたの工場を持っているSMETAをするか。
A2: はい、私達にSMETAおよびISOの9001:2015がある。
Q3:どんな証明書があなたのプロダクトのためにあるか。
A3:セリウム、ROHS、FCC、TELEC等。これらは顧客の要求によってすることができる。
Q4:あなたの出荷の何時であるか。
A4:サンプル順序のために、私達に普通在庫が、それらをすぐに渡してもいいある。
大量注文のために、それはあなたのアートワークが確認されたおよそ20-30の仕事日後である。
Q5:あなたのプロダクトのための保証があるか。
A5: 24か月。
Q6:どんな支払方法を受け入れるか。
A6:T/T、paypal、L/C等。
コンタクトパーソン: Mandy.Shu
電話番号: 13798336557