商品の詳細:
|
プロダクト モデル: | SP01 | 操作システム: | アンドロイド9 |
---|---|---|---|
TFカード: | 最高32GB | HDMI: | HDMIは1.4を入れた |
USB: | USB 2.0 サポートUSBのハード ディスク データは読んだ | マイクロUSBの入力: | DC 5V 3A及びOTG |
音声出力: | 3.5mmの接合箇所(イヤホーンまたはスピーカー箱によって接続できる) | アダプター: | AC100-240V、50/60Hz DC 5V 3A |
ハイライト: | HDMIは1.4 Picoのポケット プロジェクターを入れた,bluetooth iosプロジェクターDC 5V 3A,HDMIは1.4のbluetooth iosプロジェクターを入れた |
1Promise SP01 Muitipleインターフェイスが付いている人間の特徴をもつOS小型スマートなPicoのポケット プロジェクター
特徴:
> 人間の特徴をもつ9つの操作システム
アンドロイド9 OSに大画面のための卓上をカスタマイズすることを基づかせている。
> 多数インターフェイス
それはTFカード、USBドライブ、TVの棒、ゲーム コンソール、ラップトップ等を使用するTF、USB、HDMIの入力とある。
> 台形訂正
プロジェクターが斜めに置かれても、正方形映像は得ることができる。
> 家の理性的な映画館
プロジェクターはDLPのディスプレイ技術、解読する4K HDスクリーンのない大きい映像を使用する。
視覚饗宴を自宅で楽しむことができる!
投射変数 | ||
投射の技術 | DLP (0.2" DMD) | |
決断 | WVGA 854*480サポート4K | |
ランプの明るさ | 65のANSIの内腔 | |
ランプのタイプ | LED | |
投射の光源 | RGB LED OSRAM Q6 | |
LEDランプ(標準的な焦点)の寿命 | 20,000時間まで | |
投射部 | 30-120inch | |
対照の比率 | 500:1 | |
映写倍率 | 1.35:1 (33.5 inch@1M) | |
ゆがみ | <1> | |
明るさの均等性 | >85% | |
映写距離 | 1-5m | |
アスペクト レシオ | 16:9 | |
言語 | Multi-language | |
焦点モード | 手動焦点 | |
台形訂正 | 自動、縦:± 40 D | |
プロジェクター特徴 | 相互作用 | |
投射方法 | 前部投射 | |
相殺しなさい | N/A | |
3D表示 | N/A | |
システム・パラメータ | ||
操作システム | アンドロイド9 | |
チップセット | S905X2 (Amlogic) | |
CPU | 1.8GHz (DVFS)までのクォード中心の腕の皮質A53 CPU | |
GPU | 腕G31 MP2 GPU | |
タッチ パネル制御 | はい | |
他の制御 | IRか2.4G無線リモート | |
スクリーンの反映 | エアプレー/MiraCast | |
RAM | 2GB DDR3 | |
ROM | 16GB/32GB | |
WIFI | 2.4G / 5G | |
Bluetooth | BT 4.2 | |
基本的な変数 | ||
インターフェイス | HDMI INPUT*1 | |
TFカード最高32GB *1 | ||
USB 2.0 IN*1 | ||
3.5mm可聴周波OUT*1 | ||
1*マイクロUSBは入った:DC 5V 3A及びOTG | ||
ビデオ フォーマット | VP9-10、H.265、H.264、MPEG-4、WMV/VC-1、MPEG-2、MPEG-1、RealVideo 8/9/10等。 | |
音楽フォーマット | エムピー・スリー、WMA、MP2、OGG、AAC、M4A、MA4、FLACのサル、3GP、WAV | |
イメージのフォーマット | 拾い読みするイメージのフォーマットのサポート変化(JPG、png、bmp等) | |
電池容量 | 5000 MAH | |
電池の使用時間 | 1.5Hについて | |
作り付けのスピーカー | 1*1ワット | |
レンズのパワー消費量 | 3W | |
全プロダクトのパワー消費量 | 8W | |
アダプター | AC100-240V、50/60Hz DC 5V 3A | |
パッケージの細部 | ||
付属品 | 1*Manual リモート・コントロール1*IR 1*Tripod 1*Adaptor |
|
プロダクト サイズ | 100x61x63.5mm | |
利用できる色 | 黒/緑 | |
単位重量 | 320g | |
場合材料 | プラスチック | |
パッケージ箱が付いているプロダクト重量 | 734g | |
パッケージのサイズ | 173x117x80mm | |
カートンのサイズ | 44.5x18.5x26cm | |
G.W | 7.72kg | |
QTY/CTN1 | 10pcs |
FAQ:
Q1:あなた工場または貿易会社はであるか。
A1:私達はスマートなプロジェクターおよびよりきれいなロボットの作成を専門にする。
私達は歴史16年のに持っている。
Q2:MOQの条件があるか。
A2: OEMをプロダクトまたはパッケージのあなたのロゴ必要としなければMOQ無し。
OEMプロダクトのためのMOQは200pcs、パッケージをカスタマイズするためのMOQである500pcsである。
Q3:私は私のロゴをプロダクトおよびパッキングで印刷してもらってもいいか。
A3:全く受諾可能、私達私達の協同を評価し、設計のあなたの販売区域、考えおよびすべてのあなたの私用情報を保護する。
Q4:あなたの受渡し時間は何であるか。
A4:サンプルおよび小さい順序のために、それは3-7仕事日の間に普通である。カスタム化の順序のために、それはあなたのアートワークが確認された20-30の仕事日後である。
Q5:郵送物についての何か。
A5:海によって、によって乾燥しなさい及び表現しなさい(DHL、FEDERAL EXPRESS、UPS、TNT、EMS…) 顧客の条件および顧客の習慣方針に従って。
私達は最も有効で、最も経済的な兵站学を提供すると約束する。
Q6:私は何を私の順序の問題があればするべきであるか。
A6:何でもマッチ契約にない起こったら私達に完全で健康な売り上げ後のサービスシステムが、私達再確認するあり、顧客のためのよりよいサービス、全額払戻しまたは自由な取り替えを必要ならば与えるため、ありがとう。
コンタクトパーソン: Mandy.Shu
電話番号: 13798336557