商品の詳細:
|
製品名: | SP05 | 投射部: | 40-300inch |
---|---|---|---|
WIFI: | 2.4G / 5G | スクリーンの反映: | Eshare/エアプレー/MiraCast |
プロダクト重量: | 0.4kg | パッケージ箱が付いているプロダクト重量: | 1.1KG |
プロダクト サイズ: | 114*114 * 29mm | パッケージのサイズ: | 175*175*92mm |
ハイライト: | マリ450MP2 GPUはプロジェクター ホーム シアターを導いた,ホーム シアター0.4kgのためのマルチメディア プロジェクター,ホーム シアターのためのRK3328マルチメディア プロジェクター |
1Promise SP05のポケットWiFi無線大きいスクリーンのホーム シアター プロジェクター
特徴:
> 2.4G/5G WiFi
それはタブレット、としてインターネットをサーフできる見るオンライン ビデオ等を作用することができる。
> 大きいスクリーン
大きいスクリーンをこのプロジェクターとの直ちに楽しむことができる300インチまで。
> 無線スクリーンの共有
無線スクリーンの共有はiOS装置のためのエアプレー、人間の特徴をもつ装置のためのMiraCast、iOSおよび人間の特徴をもつ装置両方のためのEshareによって容易に実現することができる。
> ホーム シアター
容易にあなたの家族および友人との素晴らしい映画を見るこのプロジェクターが付いているホーム シアターをセットアップできる。
投射変数 | ||
投射部 | 40-300inch | |
決断 | WVGA 854*480 | |
ランプの明るさ | 150のANSIの内腔 | |
投射の技術 | DLP (0.2" DMD) | |
ランプのタイプ | LED | |
LEDランプ(標準的な焦点)の寿命 | 10,000 H | |
明るさの均等性 | >80% | |
ゆがみ | <1> | |
映写距離 | 1-8m | |
相殺しなさい | 100% | |
対照の比率 | 500:1 | |
映写倍率 | 1.4:1 (31 inch@1M) | |
アスペクト レシオ | 16:9 | |
投射の光源 | Luminus SFT10 RGB | |
焦点モード | 手動焦点 | |
台形訂正 | 自動、縦:± 40 D | |
言語 | Multi-language | |
プロジェクター特徴 | 相互作用 | |
投射方法 | 前部投射 | |
3D表示 | N/A | |
システム・パラメータ | ||
WIFI | 2.4G / 5G | |
Bluetooth | BT 4.0 | |
スクリーンの反映 | Eshare/エアプレー/MiraCast | |
操作システム | アンドロイド7.1.2 | |
RAM | 2GB DDR3 | |
ROM | 16GB | |
チップセット | RK3328 | |
CPU | 1.5GHzまでのクォード中心の皮質A53 | |
GPU | マリ450MP2 GPU | |
基本的な変数 | ||
リモート・コントロール | IR/2.4Gの無線リモート | |
作り付けのスピーカー | 1*3ワット | |
電池容量 | 3.7V 8000 7.4V 4000 | |
電池の使用時間 | 約1.5-2 H | |
入力 | HDMI INPUT*1 | |
TFカード*1 | ||
2*USB:1 USB 3.0 1 USB 2.0 | ||
出力 | 3.5mm可聴周波OUT*1 | |
アダプター | AC100-240V、50、60Hz、DC 12V 3A | |
ビデオ フォーマット | 4K VP9および4K 10bits 1080P AVI (H.264、DIVX、DIVX、XVID、RM、rmvb、WMV、動き、MP4 (H.264、MPEG、DIVX、XVID)、DAT (VCD)、VOB (DVD)、MPEG、MPG、FLV (H.263、H.264)、ASF、TS、TP、3GP、MPG等 | |
音楽フォーマット | エムピー・スリー、WMA、AAC、WAV、OGG、DDP、HD、FLACのサル | |
イメージのフォーマット | 拾い読みするイメージのフォーマットのサポート変化(HD JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF) | |
レンズのパワー消費量 | 11W | |
全プロダクトのパワー消費量 | 18W | |
パッケージの細部 | ||
プロダクト サイズ | 114*114 * 29mm | |
単位重量 | 0.4kg | |
パッケージのサイズ | 175*175*92mm | |
カートンのサイズ | 385*385*300mm | |
利用できる色 | 黒い | |
場合材料 | プラスチック | |
付属品 | 1*Manual リモート・コントロール1*IR 1*HDMIケーブル 1*Adaptor 1*Tripod |
|
パッケージ箱が付いているプロダクト重量 | 1.10kg | |
G.W | 13.5kg | |
QTY/CTN | 12pcs |
FAQ:
Q1:私は遊ぶことのためにいつも動力を与えるためにプロジェクターを接続しなければならないか。
A1: いいえ、それは充電電池で余りに動作する。
Q2:プロジェクターは私のスマートな電話に接続できるか。
A2: はい、それはiOS装置のためのエアプレー、人間の特徴をもつ装置のためのMiraCast、iOSおよび人間の特徴をもつ装置両方のためのEshareによってあなたのスマートな電話に容易に接続することができる。
そしてiOS装置は電光データ ケーブルへのUSBによってプロジェクターに接続することができる。
Q3: 試供品を提供するか。
A3: 私達は試供品を提供しない。しかしサンプル料金はあなたの大量注文で控除することができる。
Q4:イギリスのプラグを供給するか。
A4:私達はUK/EU/US/AU等を含む顧客の要求によって別のパワー プラグを供給する。
Q5:工場であるか。
A5:私達は16年間以上OEMおよびODMサービスの提供を専門にする工場である。
Q6:あなたのプロダクトのための保証があるか。
A6:保証は24か月であり、私達は寿命の維持を提供する。
コンタクトパーソン: Mandy.Shu
電話番号: 13798336557