商品の詳細:
|
モデル: | SP05 | 決断: | WVGA 854*480 |
---|---|---|---|
明るさ: | 150ANSI内腔 | 投射部: | 40-300インチ |
映写距離: | 1m - 8m | 操作システム: | アンドロイド7.1.2 |
RAM: | 2g | ROM: | 16GB |
ハイライト: | 16GBは映写機のアンドロイド7.1.2を導いた,150 ANSIの内腔は映写機を導いた,16GBはプロジェクターbluetooth TELECを導いた |
1Promise SP05の家の映画館小型導かれたビデオ スマートなDLPプロジェクター セリウムROHS TELEC
特徴:
> ホーム シアター
それは家の映画館、投射のサイズのためにである300インチまで容易にセットアップすることができる。
> DLPの技術
それは0.2"を敏感なイメージを提供するテキサス・インスツルメントからのDMDの破片使用する。
> 携帯用および小型
便利な0.4kg重量だけ、それをどこでも運ぶこと非常に
> 電池で造られる
その充電電池はおよそ1.5時間遊ぶビデオを支えバックアップ力銀行として使用することができる。
投射変数 | ||
投射の技術 | DLP (0.2" DMD) | |
決断 | WVGA 854*480 | |
ランプの明るさ | 150のANSIの内腔 | |
投射部 | 40-300inch | |
映写距離 | 1-8m | |
相殺しなさい | 100% | |
明るさの均等性 | >80% | |
対照の比率 | 500:1 | |
ゆがみ | <1> | |
ランプのタイプ | LED | |
LEDランプ(標準的な焦点)の寿命 | 10,000 H | |
映写倍率 | 1.4:1 (31 inch@1M) | |
アスペクト レシオ | 16:9 | |
投射の光源 | Luminus SFT10 RGB | |
焦点モード | 手動焦点 | |
台形訂正 | 自動、縦:± 40 D | |
言語 | Multi-language | |
プロジェクター特徴 | 相互作用 | |
投射方法 | 前部投射 | |
3D表示 | N/A | |
システム・パラメータ | ||
操作システム | アンドロイド7.1.2 | |
RAM | 2GB DDR3 | |
ROM | 16GB | |
チップセット | RK3328 | |
CPU | 1.5GHzまでのクォード中心の皮質A53 | |
GPU | マリ450MP2 GPU | |
Bluetooth | BT 4.0 | |
WIFI | 2.4G / 5G | |
スクリーンの反映 | Eshare/エアプレー/MiraCast | |
基本的な変数 | ||
電池容量 | 3.7V 8000 7.4V 4000 | |
電池の使用時間 | 約1.5-2 H | |
Build-inスピーカー | 1*3ワット | |
リモート・コントロール | IR/2.4Gの無線リモート | |
入力 | HDMI INPUT*1 | |
TFカード*1 | ||
2*USB:1 USB 3.0 1 USB 2.0 | ||
出力 | 3.5mm可聴周波OUT*1 | |
アダプター | AC100-240V、50、60Hz、DC 12V 3A | |
レンズのパワー消費量 | 11W | |
全プロダクトのパワー消費量 | 18W | |
ビデオ フォーマット | 4K VP9および4K 10bits 1080P AVI (H.264、DIVX、DIVX、XVID、RM、rmvb、WMV、動き、MP4 (H.264、MPEG、DIVX、XVID)、DAT (VCD)、VOB (DVD)、MPEG、MPG、FLV (H.263、H.264)、ASF、TS、TP、3GP、MPG等 | |
音楽フォーマット | エムピー・スリー、WMA、AAC、WAV、OGG、DDP、HD、FLACのサル | |
イメージのフォーマット | 拾い読みするイメージのフォーマットのサポート変化(HD JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF) | |
パッケージの細部 | ||
利用できる色 | 黒い | |
場合材料 | プラスチック | |
付属品 | 1*Manual リモート・コントロール1*IR 1*HDMIケーブル 1*Adaptor 1*Tripod |
|
単位重量 | 0.4kg | |
パッケージ箱が付いているプロダクト重量 | 1.10kg | |
プロダクト サイズ | 114*114 * 29mm | |
パッケージのサイズ | 175*175*92mm | |
カートンのサイズ | 385*385*300mm | |
G.W | 13.5kg | |
QTY/CTN | 12pcs |
FAQ:
Q1:セリウム、ROHSの証明書があるか。
A1: セリウム、ROHS、FCC、TELEC等、私達は証明書の顧客のために要求するために私達のプロダクトをテストされる得る。
Q2:プロジェクターで私達のロゴを印刷できるか。
A2: はい、50pcsのためのMOQの条件がある。
Q3: 私達の自身のパッケージをカスタマイズできるか。
A3: はいMOQはパッケージをカスタマイズするための500pcsである。
Q4:生産時間どの位か。
A4:サンプルおよび小さい順序のために、それは3-7仕事日である。カスタム化の順序のために、それはあなたのアートワークが受け取られた20-30仕事日後である。
Q5:あなたの主要なプロダクトは何であるか。
A5:私達はスマートなプロジェクターおよびスマートなロボット掃除機を作り出す。
Q6:郵送物についての何か。
A6:空気及び貨物会社(DHL、FEDERAL EXPRESS、UPS、TNT、EMS…)による海によって、顧客の条件および顧客の習慣方針に従ってそれ、私達は最も有効で、最も経済的な兵站学uを提供すると約束する。
コンタクトパーソン: Mandy.Shu
電話番号: 13798336557